診療時間 | |
---|---|
日曜日 | 9:30~12:45 14:30~18:45 |
月曜日 | 9:30~12:45 14:30~18:45 |
火曜日 | 9:30~12:45 14:30~21:00 |
水曜日 | 9:30~12:45 14:30~21:00 |
木曜日 | 9:30~12:45 14:30~21:00 |
金曜日 | 9:30~12:45 14:30~21:00 |
土曜日 | 9:30~12:45 14:30~18:45 |
休診日/不定期になります。
診療日を急遽変更する場合がありHPでご確認ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
休診
午前休診
午後休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休診
午前休診
午後休診